Genset | With Cummins engine model | Alternator Model | Gensets Power Standby Power | Gensets Power Rated Power | Engine Power | ||
Engine | Stamford | kva | kw | kva | kw | Kw/Kva | |
GF-22C | 4B3.9-G2 | PI144D | 22 | 18 | 20 | 16 | 24kw/30kva |
GF-28C | 4B3.9-G2 | PI144E | 28 | 22 | 25 | 20 | 24kw/30kva |
GF-30C | 4B3.9-G2 | PI144F | 30 | 24 | 27 | 22 | 24kw/30kva |
GF-33C | 4BT3.9-G2 | PI144G | 33 | 26 | 30 | 24 | 36kw/40kva |
GF-39C | 4BT3.9-G2 | PI144H | 39 | 31 | 35 | 28 | 36kw/40kva |
GF-44C | 4BT3.9-G2 | PI144J | 44 | 35 | 40 | 32 | 36kw/40kva |
GF-47C | 4BTA3.9-G2 | PI144K | 47 | 37 | 43 | 34 | 50kw/62.5kva |
GF-55C | 4BTA3.9-G2 | UCI224D | 55 | 44 | 50 | 40 | 50kw/62.5kva |
GF-62C | 4BTA3.9-G2 | UCI224E | 62 | 50 | 56 | 45 | 50kw/62.5kva |
GF-80C | 6BT5.9-G2 | UCI224F | 80 | 64 | 73 | 58 | 87kw/109kva |
GF-94C | 6BT5.9-G2 | UCI224G | 94 | 75 | 85 | 68 | 87kw/109kva |
GF-103C | 6BT5.9-G2 | UCI274C | 103 | 83 | 94 | 75 | 87kw/109kva |
GF-110C | 6BTA5.9-G2 | UCI274C | 110 | 88 | 100 | 80 | 110kw/135kva |
GF-124C | 6BTA5.9-G2 | UCI274D | 124 | 99 | 113 | 90 | 110kw/135kva |
GF-138C | 6BTAA5.9-G2 | UCI274E | 138 | 110 | 125 | 100 | 120kw/150kva |
GF-154C | 6CTA8.3-G2 | UCI274E | 154 | 123 | 140 | 112 | 163kw/204kva |
GF-176C | 6CTA8.3-G2 | UCI274F | 176 | 141 | 160 | 128 | 163kw/204kva |
GF-200C | 6CTA8.3-G2 | UCI274G | 200 | 160 | 182 | 146 | 163kw/204kva |
GF-220C | 6CTAA8.3-G2 | UCI274H | 220 | 176 | 200 | 160 | 200kw/250kva |
GF-253C | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274J | 253 | 202 | 230 | 184 | 235kw/294kva |
GF-275C | 6LTAA8.9-G2 | UCDI274K | 275 | 220 | 250 | 200 | 220kw/240kva |
GF-275C1 | NT855-GA | UCDI274K | 275 | 220 | 250 | 200 | 231kw/289kva |
GF-313C | NTA855-G1A | HCI444D | 313 | 250 | 275 | 220 | 261kw/326kva |
GF-330C | NTA855-G1B | HCI444D | 330 | 264 | 300 | 240 | 284kw/355kva |
GF-344C | NTA855-G1B | HCI444ES | 344 | 275 | 313 | 250 | 284kw/355kva |
GF-378C | NTA855-G2A | HCI444E | 378 | 303 | 344 | 275 | 313kw/391kva |
GF-385C | NTA855-G4 | HCI444E | 385 | 308 | 350 | 280 | 317kw/391kva |
GF-413C | NTA855-G7 | HCI444FS | 413 | 330 | 375 | 300 | 343kw429kva |
GF-440C | NTA855-G7A | HCI444F | 440 | 352 | 400 | 320 | 360kw/450kva |
GF-440C1 | KTA19-G2 | HCI444F | 440 | 352 | 400 | 320 | 336kw/420kva |
GF-495C | KTA19-G3 | HCI 544C | 495 | 396 | 450 | 360 | 403kw/504kva |
GF-550C | KTA19-G4 | HCI544D | 550 | 440 | 500 | 400 | 448kw/560kva |
GF-578C | KTA19-G5 | HCI544E | 578 | 462 | 525 | 420 | 470kw/588kva |
GF-649C | KTA19-G8 | HCI544E | 649 | 519 | 590 | 472 | 510kw/640kva |
GF-633C | KTAA19-G6 | HCI544E | 633 | 506 | 575 | 460 | 520kw/650kva |
GF-660C | KTAA19-G6A | HCI544E | 660 | 528 | 600 | 480 | 540kw/675kva |
GF-688C | KTAA19-G6A | HCI544F | 688 | 550 | 625 | 500 | 540kw/675kva |
GF-688C1 | QSKTAA19-G3 | HCI544F | 688 | 550 | 625 | 500 | 574kw/718kva |
GF-688C2 | KT38-G | HCI544F | 688 | 550 | 625 | 500 | 679kw/849kva |
GF-798C | KT38-GA | LVI634B | 798 | 638 | 725 | 580 | 640kw/800kva |
GF-825C | KTA38-G2 | LVI634B | 825 | 660 | 750 | 600 | 664kw/830kva |
GF-891C | KTA38-G2A | HCI634G | 891 | 713 | 810 | 648 | 813kw/1016kva |
GF-1001C | KTA38-G2A | LVI634D | 1001 | 801 | 910 | 728 | 813kw/1016kva |
GF-1100C | KTA38-G5 | HCI634J | 1100 | 880 | 1000 | 800 | 880kw/1100kva |
GF-1348C | KTA50-G3 | PI734A | 1348 | 1078 | 1225 | 980 | 1097kw/1371kva |
GF-1496C | KTA50-G8 | PI734B | 1496 | 1197 | 1360 | 1088 | 1200kw/1500kva |
GF-1581C | KTA50-GS8 | PI734B | 1581 | 1265 | 1438 | 1150 | 1287kw/1609kva |
Contact: Frank
Phone: +8615081815931
Tel: +8615081815931
Email: shangchai121@163.com
Add: Room 202, Unit 1, Building 76, Zongtang First District, Yiwu,Zhejiang,China